| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 02-01-12 / 02-06-12 | 19.19€ | 13.37€ | 19.19€ | 21.59€ | 17.25€ | 16.28€ |
| Période 2 | 02-06-12 / 22-06-12 | 19.19€ | 13.23€ | 19.19€ | 21.59€ | 17.20€ | 16.22€ |
| Période 3 | 22-06-12 / 25-06-12 | 19.19€ | 13.23€ | 28.80€ | 28.80€ | 19.19€ | 16.22€ |
| Période 4 | 25-06-12 / 30-06-12 | 19.19€ | 13.23€ | 19.19€ | 21.59€ | 17.20€ | 16.22€ |
| Période 5 | 30-06-12 / 28-07-12 | 19.19€ | 14.08€ | 19.19€ | 21.59€ | 19.19€ | 19.19€ |
| Période 6 | 28-07-12 / 01-09-12 | 19.19€ | 14.50€ | 19.19€ | 21.59€ | 19.19€ | 19.19€ |
| Période 7 | 01-09-12 / 29-09-12 | 19.19€ | 14.08€ | 19.19€ | 21.59€ | 19.19€ | 19.19€ |
| Période 8 | 29-09-12 / 01-12-12 | 19.19€ | 13.37€ | 19.19€ | 21.59€ | 17.25€ | 16.28€ |
| Période 9 | 01-12-12 / 06-01-13 | 19.19€ | 14.08€ | 19.19€ | 21.59€ | 19.19€ | 19.19€ |
|
| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 02-01-12 / 02-06-12 | 172.70€ | 842.61€ | 345.40€ | 388.54€ | 465.77€ | 586.14€ |
| Période 2 | 02-06-12 / 22-06-12 | 172.70€ | 833.77€ | 345.40€ | 388.54€ | 464.39€ | 583.85€ |
| Période 3 | 22-06-12 / 25-06-12 | 172.70€ | 833.77€ | 518.44€ | 518.44€ | 518.10€ | 583.85€ |
| Période 4 | 25-06-12 / 30-06-12 | 172.70€ | 833.77€ | 345.40€ | 388.54€ | 464.39€ | 583.85€ |
| Période 5 | 30-06-12 / 28-07-12 | 172.70€ | 886.79€ | 345.40€ | 388.54€ | 518.10€ | 690.80€ |
| Période 6 | 28-07-12 / 01-09-12 | 172.70€ | 913.30€ | 345.40€ | 388.54€ | 518.10€ | 690.80€ |
| Période 7 | 01-09-12 / 29-09-12 | 172.70€ | 886.79€ | 345.40€ | 388.54€ | 518.10€ | 690.80€ |
| Période 8 | 29-09-12 / 01-12-12 | 172.70€ | 842.61€ | 345.40€ | 388.54€ | 465.77€ | 586.14€ |
| Période 9 | 01-12-12 / 06-01-13 | 172.70€ | 886.79€ | 345.40€ | 388.54€ | 518.10€ | 690.80€ |
|
TVA non inclue.
Pour plus de renseignements, passez la souris sur les cases.
Prix du lit supplémentaire : 11.44€ personne/nuit
Prix se réferant à la capacité maximale de la maison, sans inclure les lits supplémentaires.
| Périodes avec des prix spéciaux |
| Date d'entrée | Date de sortie | Prix par personne/nuit |
| 2012-04-05 |
2012-04-09 |
19.19€ |
|
| Packs touristiques |
| Pack | Prix | Application |
| Panier typique de produit de bienvenue |
26.63€ |
unique |
| Panier de la bienvenue de l'office |
26.63€ |
unique |
| Service de nettoyage |
33.74€ |
unique |
|